国际TNT快递分区 国际TNT快递标准价格
我们将为您提供以下价格的,8 折优惠    TNT燃油附加费: 2013年8月4日 - 2013年8月31日: 19%  详细查询
国际TNT快递标准价格
全球快递-文件 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区
0.5 149 147 213 238 203 270 235 242 298 410 425
1.0 197 199 266 333 270 368 325 339 410 550 575
1.5 245 251 319 428 337 466 415 436 522 690 725
2.0 293 303 372 523 404 564 505 533 634 830 875
2.5 341 355 425 618 471 662 595 630 746 970 1025
全球快递-物品 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区
0.5 248 245 343 328 292 405 312 323 416 625 630
1.0 296 297 396 423 359 503 402 420 528 765 780
1.5 344 349 449 518 426 601 492 517 640 905 930
2.0 392 401 502 613 493 699 582 614 752 1045 1080
2.5 440 453 555 708 560 797 672 711 864 1185 1230
3.0 488 505 608 803 627 895 762 808 976 1325 1380
3.5 536 557 661 898 694 993 852 905 1088 1465 1530
4.0 584 609 714 993 761 1091 942 1002 1200 1605 1680
4.5 632 661 767 1088 828 1189 1032 1099 1312 1745 1830
5.0 680 713 820 1183 895 1287 1122 1196 1424 1885 1980
全球快递-物品 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区
5.5 725 763 871 1269 960 1369 1202 1284 1517 2009 2101
6.0 770 813 922 1355 1025 1451 1282 1372 1610 2133 2222
6.5 815 863 973 1441 1090 1533 1362 1460 1703 2257 2343
7.0 860 913 1024 1527 1155 1615 1442 1548 1796 2381 2464
7.5 905 963 1075 1613 1220 1697 1522 1636 1889 2505 2585
8.0 950 1013 1126 1699 1285 1779 1602 1724 1982 2629 2706
8.5 995 1063 1177 1785 1350 1861 1682 1812 2075 2753 2827
9.0 1040 1113 1228 1871 1415 1943 1762 1900 2168 2877 2948
9.5 1085 1163 1279 1957 1480 2025 1842 1988 2261 3001 3069
10.0 1130 1213 1330 2043 1545 2107 1922 2076 2354 3125 3190
全球快递-物品 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区
10.5 1171 1262 1380 2126 1608 2180 1994 2152 2442 3238 3303
11.0 1212 1311 1430 2209 1671 2253 2066 2228 2530 3351 3416
11.5 1253 1360 1480 2292 1734 2326 2138 2304 2618 3464 3529
12.0 1294 1409 1530 2375 1797 2399 2210 2380 2706 3577 3642
12.5 1335 1458 1580 2458 1860 2472 2282 2456 2794 3690 3755
13.0 1376 1507 1630 2541 1923 2545 2354 2532 2882 3803 3868
13.5 1417 1556 1680 2624 1986 2618 2426 2608 2970 3916 3981
14.0 1458 1605 1730 2707 2049 2691 2498 2684 3058 4029 4094
14.5 1499 1654 1780 2790 2112 2764 2570 2760 3146 4142 4207
15.0 1540 1703 1830 2873 2175 2837 2642 2836 3234 4255 4320
15.5 1581 1752 1880 2956 2238 2910 2714 2912 3322 4368 4433
全球快递-物品 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区
16.0 1622 1801 1930 3039 2301 2983 2786 2988 3410 4481 4546
16.5 1663 1850 1980 3122 2364 3056 2858 3064 3498 4594 4659
17.0 1704 1899 2030 3205 2427 3129 2930 3140 3586 4707 4772
17.5 1745 1948 2080 3288 2490 3202 3002 3216 3674 4820 4885
18.0 1786 1997 2130 3371 2553 3275 3074 3292 3762 4933 4998
18.5 1827 2046 2180 3454 2616 3348 3146 3368 3850 5046 5111
19.0 1868 2095 2230 3537 2679 3421 3218 3444 3938 5159 5224
19.5 1909 2144 2280 3620 2742 3494 3290 3520 4026 5272 5337
20.0 1950 2193 2330 3703 2805 3567 3362 3596 4114 5385 5450
以下为每公斤单价 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区
21-30 95 101 105 168 140 168 170 180 201 246 260
31-44 95 98 100 165 138 168 167 177 193 244 255
45-70 86 96 98 162 135 153 157 167 187 242 250
71-99 86 94 96 160 133 153 155 165 185 240 245
100-250 86 92 94 158 131 153 153 163 182 238 240
250+ 86 90 92 156 129 153 151 161 180 236 238